Nomor Model: | 410 |
MOQ: | 1 ton |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 5-15 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/TL/C |
410 adalah baja tahan karat martensitik tujuan umum dasar yang digunakan untuk bagian yang sangat tertekan, dengan ketahanan korosi yang baik serta kekuatan dan kekerasan yang tinggi.5% krom, yang cukup untuk menunjukkan ketahanan korosi di atmosfer ringan, uap, dan banyak lingkungan kimia ringan.biasanya disediakan dalam kondisi mengeras tetapi masih dapat diolah, untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi, ketahanan panas sedang, dan ketahanan korosi.
Komposisi kimia | ||||||
C | Ya. | Mn | Cr | Tidak | S | P |
≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
Sifat fisik | ||||||
g/cm3 | Gpa | 10- 6/oC | W/m*K | μohm.in | ||
7.74 | 200 | 9.9 | 24.9 | 570 |
Sifat mekanik | ||||||
σb (MPa) | σ0,2 (MPa) | δ5 (%) | kekerasannya | |||
≥ 450 | ≥205 |
≥ 20 |
≤ 201HB |
Nomor Model: | 410 |
MOQ: | 1 ton |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kertas tahan air + sabuk baja |
Ketentuan Pembayaran: | T/TL/C |
410 adalah baja tahan karat martensitik tujuan umum dasar yang digunakan untuk bagian yang sangat tertekan, dengan ketahanan korosi yang baik serta kekuatan dan kekerasan yang tinggi.5% krom, yang cukup untuk menunjukkan ketahanan korosi di atmosfer ringan, uap, dan banyak lingkungan kimia ringan.biasanya disediakan dalam kondisi mengeras tetapi masih dapat diolah, untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi, ketahanan panas sedang, dan ketahanan korosi.
Komposisi kimia | ||||||
C | Ya. | Mn | Cr | Tidak | S | P |
≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 |
Sifat fisik | ||||||
g/cm3 | Gpa | 10- 6/oC | W/m*K | μohm.in | ||
7.74 | 200 | 9.9 | 24.9 | 570 |
Sifat mekanik | ||||||
σb (MPa) | σ0,2 (MPa) | δ5 (%) | kekerasannya | |||
≥ 450 | ≥205 |
≥ 20 |
≤ 201HB |